Kurumsal
Ücretler
Uygulama ücretleri muayene sonrasında, duruma göre netleşir. Görüşme süresi ve planlama hakkında genel bilgi.
| UYGULAMALAR | BÖLÜM | GÖRÜŞME SÜRESİ | GÖRÜŞME SAYISI |
|---|---|---|---|
| Kapsamlı Göz Muayenesi | Göz Hastalıkları | 30-40 dakika | Tek görüşme |
| Katarakt Cerrahisi | Göz Hastalıkları | 20-30 dakika | Her göz için ayrı gün |
| Glokom Takibi | Göz Hastalıkları | 30-45 dakika | Yılda 2-4 kontrol |
| Retina Değerlendirmesi | Göz Hastalıkları | 45-60 dakika | Tek görüşme |
| Kuru Göz Tedavisi | Göz Hastalıkları | 25-35 dakika | 2-3 görüşme |
| Lazerle Görme Düzeltme | Refraktif Cerrahi | 15-20 dakika | Tek uygulama |
| Göz İçi Lens Uygulaması | Refraktif Cerrahi | 20-30 dakika | Her göz için ayrı gün |
| Keratokonus Takibi | Refraktif Cerrahi | 40-50 dakika | 6 ayda bir kontrol |
| Refraksiyon Değerlendirmesi | Refraktif Cerrahi | 20-30 dakika | Tek görüşme |
| Gözlük Camı Uygulaması | Optik Merkez | 30-40 dakika | Seçim ve teslim |
| Kontakt Lens Uyumlandırma | Optik Merkez | 40-50 dakika | 2 görüşme |
| Çocuk Göz Sağlığı | Optik Merkez | 30-40 dakika | Yılda 1 kontrol |
| Az Görme Desteği | Optik Merkez | 50-60 dakika | Değerlendirme ve uyum |
Tabloda yer alan bilgiler yönlendirme amaçlıdır ve fiyat teklifi yerine geçmez. Kesin ücret, muayene sonrasında yazılı olarak paylaşılır.
Sonraki Adım
İletişim
Sorularınız için bize ulaşın, size uygun kontrol düzenini birlikte planlayalım.

















